Продукция
- Модульные бетонные заводы
- Мобильные бетонные заводы
- Грунтосмесительные установки
- Бетоносмесители
- Реконструкция бетонных заводов
- Отопительные установки
- Бетоноукладчики
- Рециклинговые установки
- Компактные заводы для производства термопластика
- Оборудование для запрессовки анкеров и свай

Завершенные проекты
Посмотреть карту географии поставок
| Клиент | Оборудование | Производительность | Введено в эксплуатацию |
| г. Арзамас Нижегородской области | Бетоноукладчик Power Curber 5700-C | 2011 г. | |
| г. Арзамас Нижегородской области | FIBO INTERCON В1200 | 10-16 м3/ч | 2011 г. |
| г. Сургут | 2 БСУ FIBO INTERCON B1800 | 20-25 м3/ч | 2011 г. |
| пос. Борисоглебский Ярославской области | FIBO INTERCON М2200 | 40 м3/ч | 2011 г. |
| дер. Солослово, Рублёво-Успенское шоссе | FIBO INTERCON М2200 | 47 м3/ч | 2010 г. |
| д.Кукушкино, Костромская обл. | FIBO INTERCON В1200 | 15-16 м3/ч | 2010 г. |
| г. Выборг | ГСУ FIBO INTERCON 55/8-2200 | 70 м3/ч | 2010 г. |
| г. Выборг | FIBO INTERCON F2200 | 40 м3/ч | 2010 г. |
| г. Старый Оскол | экструдеры Power Curbers 150 и 440XL | 2009 г. | |
| г. Ярославль | FIBO INTERCON 15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2009 г. |
| пос. Таёжный, Богучанский район, Красноярский край | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) + отопительная установка WE-HO NDK 55 | 45 м3/ч | 2009 г. |
| г. Брянск | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2009 г. |
| г. Саратов | FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2009 г. |
| Владимирская область, г. Гусь Хрустальный | FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2009 г. |
| г. Нижневартовск | FIBO INTERCON R30/6-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2009 г. |
| г. Новый Уренгой | FIBO INTERCON R30/6-1800 (FI1800)+ отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2008 г. |
| г. Рязань | MobilMat Mo 80/5-PCS + MobilMat Mo 80/4-PCS | 2 × 80 м3/ч | 2008 г. |
| месторождение Новозаполярное (ЯНАО) | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 75 | 30 м3/ч | 2008 г. |
| г. Надым | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2008 г. |
| г. Дубна (МО) | MobilMat Mo 105D/5-PCS | 105 м3/ч | 2008 г. |
| г. Великий Новгород | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2008 г. |
| г. Ванкор (Красноярский край) | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2008 г. |
| г. Пермь | MobilMat Mo 2250/5-PCS | 75 м3/ч | 2008 г. |
| г. Кемерово | MobilMat Mo 60/4-PCS | 60 м3/ч | 2008 г. |
| г. Воткинск (республика Удмуртия) | FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2008 г. |
| г. Ижевск | FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2008 г. |
| г. Рязань | MobilMat Mo 100/4-PCS | 100 м3/ч | 2008 г. |
| г. Шахты | WilMix WM 750/500-3-MCS | 30 м3/ч | 2008 г. |
| г. Баку (республика Азербайджан) | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2008 г. |
| г. Сыктывкар | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2007 г. |
| г. Ханты-Мансийск | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2007 г. |
| г. Воркута | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2007 г. |
| г. Пермь | MobilMat Mo 750/5-PCS | 30 м3/ч | 2007 г. |
| г. Волхов, Ленинградская обл. | FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 17 м3/час | 2007 г. |
| г. Клин | MobilMat Mo 45/4-PCS | 45 м3/час | 2007 г. |
| г. Киров | Смеситель HPGM 3000/2000 | 2007 г. | |
| г. Уфа | WilMix WM 750/500-3RS-PCS | 30 м3/ч | 2007 г. |
| г. Казань – г. Минеральные воды | MobilMat Mo 110/4-PCS, модернизация | 110 м3/ч | 2007 г. |
| г. Москва | 2 х смеситель HPGM 3000/2000 | 2007 г. | |
| г. Липецк | WilMix WM 1125/750-RS-PCS | 45 м3/час | 2006 г. |
| г. Новый Уренгой | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 75 |
30 м3/час | 2006 г. |
| г. Пермь | WilMix WM 750/500-3RS-PCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| г. Москва | MobilMat Mo 105D/4-PCS | 105 м3/час | 2006 г. |
| г. Екатеринбург | WilMix WM 750/500-RS-PCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| г. Тихвин | WilMix WM 750/500-3RS-MCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| г. Краснодар | WilMix WM 750/500-RS-MCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| г. Санкт-Петербург | MobilMat Mo 60/4-PCS | 60 м3/час | 2005 г. |
| г. Выборг | EconoMat 1125/750-RS-PCS | 45 м3/час | 2006 г. |
| г. Красноярск | EconoMat 1500/1000-RS-PCS | 60 м3/час | 2006 г. |
| г. Санкт-Петербург | Смеситель HPGM 1500/1000, шнеки ZF 168-115, ZF 18-1200 |
60 м3/час | 2005 г. |
| г. Петрозаводск | EconoMat 750/500-RS-PCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| г. Иркутск | EconoMat 750/500-MCS | 30 м3/час | 2005 г. |
| г. Кириши | MobilMat Mo 30/3RS-MCS | 30 м3/час | 2005 г. |
| г. Новый Уренгой | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 |
30 м3/час | 2005 г. |
| г. Климовск | MobilMat Mo 80/4-PCS, + отопительная установка WE-HO NDK 75 |
80 м3/час | 2005 г. |
| г. Ростов-на-Дону | MobilMat Mo 100/4-PCS | 100 м3/час | 2005 г. |
| г. Клин, МО | MobilMat Mo 1500-1500-5-PCS | 60 м3/час | 2005 г. |
| г. Уфа | MobilMat Мо 30/4-MCS, + отопительная установка WE-HO NDK 55 |
30 м3/час | 2004 г. |
| г. Санкт-Петербург | MobilMat Мо 60/4-PCS, + отопительная установка WE-HO NDK 75 |
60 м3/час | 2004 г. |
| г. Санкт-Петербург | Смеситель HPGM 1500 | 60 м3/час | 2003 г. |
| г. Санкт-Петербург | CentroMat Ce 30-МCS | 30 м3/час | 2002 г. |
| г. Санкт-Петербург | MobilMat Mo 80/4-PCS | 80 м3/час | 2002 г. |
| г. Москва | MobilMat Mo 60/6-PCS | 60 м3/час | 2002 г. |
| г. Санкт-Петербург | 2 БСУ MobilMat Мо 100/6-PCS | 2 × 100 м3/час | 2002 г. |
| г. Москва | CentroMat Ce 20-МCS | 20 м3/час | 2000 г. |
| г. Санкт-Петербург | MobilMat Mo 45/4-PCS | 45 м3/час | 1998 г. |
| г. Москва | CentroMat Ce 20-MCS | 20 м3/час | 1997 г. |
| г. Екатеринбург | MobilMat Mo 60/4-PCS | 60 м3/час | 1996 г. |
| г. Москва | 2 БСУ MobilMat Мo 60/4-PCS | 2 × 60 м3/час | 1994 г. |

