Продукция
- Стационарные бетонные заводы
- Мобильные бетонные заводы
- Бетоносмесители
- Реконструкция бетонных заводов
- Отопительные установки
- Бетоноукладчики
- Рециклинговые установки
- Компактные заводы для производства термопластика

Завершенные проекты
| Клиент | Оборудование | Производительность | Введено в эксплуатацию |
| ООО ФК «Ладога» , д.Кукушкино, Костромская обл. | FIBO INTERCON В1200 | 15-16 м3/ч | 2010 г. |
| ООО «Стройгазконсалтинг-Север» , г. Выборг | ГСУ FIBO INTERCON 55/8-2200 | 70 м3/ч | 2010 г. |
| ООО «Стройгазконсалтинг-Север» , г. Выборг | FIBO INTERCON F2200 | 40 м3/ч | 2010 г. |
| МУП «СГМПО КХ », г. Старый Оскол | экструдеры Power Curbers 150 и 440XL | 2009 г. | |
| МУП «Городское дорожное управление» г. Ярославля, г. Ярославль | FIBO INTERCON 15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2009 г. |
| ООО «Трансмост», пос. Таёжный, Богучанский район, Красноярский край | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200)+ отопительная установка WE-HO NDK 55 | 45 м3/ч | 2009 г. |
| ЗАО «Брянский завод строительных материалов», г. Брянск | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2009 г. |
| ООО «Компания «АЛС и ТЕК», г. Саратов | FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2009 г. |
| ООО «АТЭЛЬЕР», Владимирская область, г. Гусь Хрустальный | FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2009 г. |
| ОАО «Мостострой-11», г. Нижневартовск | FIBO INTERCON R30/6-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2009 г. |
| ООО «СП Фоника», г. Новый Уренгой | FIBO INTERCON R30/6-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «Бетоно-смесительные технологии», г. Рязань | MobilMat Mo 80/5-PCS + MobilMat Mo 80/4-PCS | 2 × 80 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «Стройгазконсалтинг-Север», месторождение Новозаполярное (ЯНАО) | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 75 | 30 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «СП Фоника», г. Надым | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2008 г. |
| ОАО ОЭЗ ТВТ «Дубна», г. Дубна (МО) | MobilMat Mo 105D/5-PCS | 105 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «Невисс-Комплекс», г. Великий Новгород | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «СервисСтройКомплект», г. Ванкор (Красноярский край) |
FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «Инвестиционно-строительная компания», г. Пермь | MobilMat Mo 2250/5-PCS | 75 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «Березовское Дорожно-Строительное управление», г. Кемерово | MobilMat Mo 60/4-PCS | 60 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «Кровтех», г. Воткинск (республика Удмуртия) |
FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «ТДН», г. Ижевск | FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 15 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «ЖБК-8», г. Рязань | MobilMat Mo 100/4-PCS | 100 м3/ч | 2008 г. |
| ООО «Бетонверк», г. Шахты | WilMix WM 750/500-3-MCS | 30 м3/ч | 2008 г. |
| «Азертуннель», г. Баку (республика Азербайджан) | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2008 г. |
| ООО УК «АйСиТи», г. Сыктывкар | FIBO INTERCON 55/8-2200 (M2200) | 45 м3/ч | 2007 г. |
| ОАО «Мостострой-11», г. Ханты-Мансийск | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2007 г. |
| ООО «СП Фоника», г. Воркута | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 | 30 м3/ч | 2007 г. |
| ООО «Инвестиционно-строительная компания», г. Пермь | MobilMat Mo 750/5-PCS | 30 м3/ч | 2007 г. |
| ООО «Эгида-строй», г. Волхов, Ленинградская обл. | FIBO INTERCON B15/6-1200 (B1200) | 17 м3/час | 2007 г. |
| ООО «Стройкомплект», г. Клин | MobilMat Mo 45/4-PCS | 45 м3/час | 2007 г. |
| ОАО «Кировский ССК», г. Киров | Смеситель HPGM 3000/2000 | 2007 г. | |
| ГУП «Башкиравтодор», г. Уфа | WilMix WM 750/500-3RS-PCS | 30 м3/ч | 2007 г. |
| ОАО «Трест Камдорстрой», г. Казань – г. Минеральные воды | MobilMat Mo 110/4-PCS, модернизация | 110 м3/ч | 2007 г. |
| ЗАО «Русский Железобетон», г. Москва | 2 х смеситель HPGM 3000/2000 | 2007 г. | |
| ООО «Деметра-Л», г. Липецк | WilMix WM 1125/750-RS-PCS | 45 м3/час | 2006 г. |
| ЗАО «Уренгойгражданстрой», г. Новый Уренгой |
FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 75 |
30 м3/час | 2006 г. |
| ООО «Проспект Плюс», г. Пермь | WilMix WM 750/500-3RS-PCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| ЗАО «Союз-Лес», г. Москва | MobilMat Mo 105D/4-PCS | 105 м3/час | 2006 г. |
| ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская», Г. Екатеринбург |
WilMix WM 750/500-RS-PCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| ООО «Трасстрой», г. Тихвин | WilMix WM 750/500-3RS-MCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| ООО «Автобан-Строй», г. Краснодар | WilMix WM 750/500-RS-MCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| ЗАО «Стройресурс», г. Санкт-Петербург | MobilMat Mo 60/4-PCS | 60 м3/час | 2005 г. |
| ООО «Балтпромэнергомонтаж», г. Выборг | EconoMat 1125/750-RS-PCS | 45 м3/час | 2006 г. |
| ООО «ЕнисейЛесстрой», г. Красноярск | EconoMat 1500/1000-RS-PCS | 60 м3/час | 2006 г. |
| ЗАО «БиК-Гатчина», г. Санкт-Петербург | Смеситель HPGM 1500/1000, шнеки ZF 168-115, ZF 18-1200 |
60 м3/час | 2005 г. |
| ООО «ОнегоСтройАвто», г. Петрозаводск | EconoMat 750/500-RS-PCS | 30 м3/час | 2006 г. |
| ЗАО «Труд-Байкал», г. Иркутск | EconoMat 750/500-MCS | 30 м3/час | 2005 г. |
| ООО «Киришская ПМК-19», г. Кириши | MobilMat Mo 30/3RS-MCS | 30 м3/час | 2005 г. |
| ООО «СП Фоника», г. Новый Уренгой | FIBO INTERCON R30/8-1800 (FI1800) + отопительная установка We-Ho NDK 55 |
30 м3/час | 2005 г. |
| ЗАО «ТЕКС», г. Климовск | MobilMat Mo 80/4-PCS, + отопительная установка WE-HO NDK 75 |
80 м3/час | 2005 г. |
| ОАО «Дорспецстрой», г. Ростов-на-Дону | MobilMat Mo 100/4-PCS | 100 м3/час | 2005 г. |
| ОАО «Клинстройдеталь», г. Клин, МО | MobilMat Mo 1500-1500-5-PCS | 60 м3/час | 2005 г. |
| ООО «Мостостроймонтаж», г. Уфа | MobilMat Мо 30/4-MCS, + отопительная установка WE-HO NDK 55 |
30 м3/час | 2004 г. |
| ЗАО «ДТМ-Сервис», г. Санкт-Петербург | MobilMat Мо 60/4-PCS, + отопительная установка WE-HO NDK 75 |
60 м3/час | 2004 г. |
| ЗАО «БиК-Гатчина», г. Санкт-Петербург | Смеситель HPGM 1500 | 60 м3/час | 2003 г. |
| «Стройцентр», г. Санкт-Петербург | CentroMat Ce 30-МCS | 30 м3/час | 2002 г. |
| ЗАО «Проммонолит», г. Санкт-Петербург | MobilMat Mo 80/4-PCS | 80 м3/час | 2002 г. |
| ЗАО «Евразия-Трансстрой», г. Москва | MobilMat Mo 60/6-PCS | 60 м3/час | 2002 г. |
| ЗАО «Петробетон», г. Санкт-Петербург | 2 БСУ MobilMat Мо 100/6-PCS | 2 × 100 м3/час | 2002 г. |
| «МонАрх и Б», г. Москва | CentroMat Ce 20-МCS | 20 м3/час | 2000 г. |
| ЗАО «БиК-Гатчина», г. Санкт-Петербург | MobilMat Mo 45/4-PCS | 45 м3/час | 1998 г. |
| «Моспромстрой», г. Москва | CentroMat Ce 20-MCS | 20 м3/час | 1997 г. |
| «Уральский ДСК», г. Екатеринбург | MobilMat Mo 60/4-PCS | 60 м3/час | 1996 г. |
| ЗАО «ТЕМЕХ-1», г. Москва | 2 БСУ MobilMat Мo 60/4-PCS | 2 × 60 м3/час | 1994 г. |
